DS-2CD2942F-(I)(W)(S)
- 1/3” Progressive Scan CMOS
- Разрешение до 4 Мп
- Fisheye & PTZl 3D DNR
- -I: ИК-подсветка до 8 м
- -W: Поддержка Wi-Fi, поддержка WPS конфигурации в одно касание
- -S: Аудио & тревожный вх/вых
- Поддержка карт памяти до 128 ГБ
- 12 VDC ± 10% / PoE
Камера | |
---|---|
Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Мин. освещенность | Цвет: 0.01лк @(F1.2, AGC вкл), 0.018лк @(F1.6, AGC вкл), 0 лк с ИК |
Время выдержки | 1/3c ~ 1/100,000c |
Объектив | 1.6мм, F1.6 Угол обзора: 186° (по горизонтали), 106° (по вертикали) |
Крепление объектива | M12 |
Изображение | |
Макс. разрешение | 2560 × 1440 |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контрастность, оттенок, резкость, AGC, баланс белого |
Переключение "День/Ночь" | Автоматический/ ручной/ по расписанию/ по тревоге |
Улучшение изображения | BLC/3D DNR/ROI/Антитуман |
Частота кадров | 50Гц: 12.5к/с(2560 × 1440), 25к/с(1920×1080, 1280×720) 60Гц: 15к/с(2560 × 1440), 30к/с(1920×1080, 1280×720) |
Сеть | |
Сетевое хранилище | Встроенный слот для карт Micro SD/SDHC/SDXC, до 128 ГБ, NAS (NFS, SMB/CIFS) |
Тревожный триггер | Пересечение линии, детекция вторжения, детекция движения, динамический анализ, оповещение при несанкционированных действиях, потеря сети, конфликт IP-адресов, контроль хранения данных |
Протокол | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bounjour |
Безопасность | Авторизация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ |
Совместимость системы | ONVIF (S, G), PSIA, CGI, ISAPI |
Wi-Fi спецификация | |
Стандарт WI-FI | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
Частота | 2.4ГГц ~ 2.4835ГГц |
Канал потока | 20/40МГц |
Режим модуляции | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK802.11g/n: OFDM |
Мощность передачи | 11b: 17±1.5дБм @ 11Мб/с11g: 14±1.5дБм @ 54Мб/с 11n: 12.5±1.5дБм |
Чувствительность приемника | 11b: -90дБм @ 11Мб/с, 11g: -75дБм @ 54Мб/с, 11n: -74дБм |
Скорость передачи | 11b: 11Мб/с11g: 54Мб/с11n: до 150Мб/с |
Беспроводной диапазон | 50 м (зависит от окружающей среды) |
Стандарт сжатия | |
Видео сжатие | H.264/MJPEG |
Видео поток | 32Кб/с ~ 8Мб/с |
Профиль кодека H.264 | Базовый профиль, основной профиль |
Аудио сжатие | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 |
Аудио поток | 64Кб/с (G.711) / 16Кб/с (G.722.1) / 16Кб/с (G.726) / 32-128Кб/с (MP2L2) |
Основное | |
Условия эксплуатации | -10°C + 40°C |
Питание | 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af) |
Потребляемая мощность | Макс. 5.55W |
Дальность ИК | -I: 8м |
Габариты | ø119.9 x 41.2мм |
Вес | 600г |
DS-1294ZJ
..